2020年—2022年云服务维护定点供应商项目中标候选人公示
| 项目名称 | 2020年—2022年云服务维护定点 供应商项目 | 项目编号 | GXYLG20194103-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:何玫、黄及红 联系电话:0771—2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 选定基于公有云平台的云主机、云存储以及安全、网络等服务的定点供应商,具体内容详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2019年11月12日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙招标集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2019年11月13日 | 公示截止时间 | 2019年11月18日 | ||
| 拟中标人 | 广西天海信息科技有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西天海信息科技有限公司 | ||
| 投标不含税单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 6% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西朗汇科技有限公司 | |||
| 投标不含税单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 6% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 南京大牛信息科技有限公司 | |||
| 投标含税单价 | 详见附件 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 6% | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、烟草行业招投标信息平台(www.tobaccochina.com)、广西中烟工业有限责任公司网(www.gxzygygs.com)、云之龙集团网(www.gxyunlong.cn)。 | ||||
| 质疑和投诉 | 投诉人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构提出。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,请在公示开始之日起10日内向招标人纪检部门投诉,逾期不予受理。 1.来信请寄:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部,邮政编码530001; 2、来访请到:广西南宁市北湖南路28号 广西中烟工业有限责任公司纪检监察部。 3、举报电话:(0771)8098636、8098097。 4、网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
附件:
2020年—2022年云服务维护定点供应商项目(GXYLG20194103-N)中标候选人公示
| 中标候选人 | 1 | 2 | 3 | |||
| 项目内容、投标报价 投标单位 | 广西天海信息科技有限公司 | 广西朗汇科技有限公司 | 南京大牛信息科技有限公司 | |||
| 序号 | 服务项目 | 单位 | 备注 | 不含税单价(元) | 不含税单价(元) | 不含税单价(元) | 
| 1 | 云主机CPU服务费 | 元/核/月 | Intel Xeon Skylake 6133(2.5 GHz)同级或更高 | 45.590 | 44.650 | 45.130 | 
| 2 | 云主机CPU服务费 | 元/核/月 | Intel Xeon E5-2680 v4(2.4 GHz) 同级或更高 | 54.320 | 53.220 | 53.760 | 
| 3 | 云主机内存服务费 | 元/G/月 | 虚拟机内存性能相当于DDR4物理内存同级或更高 | 30.070 | 29.450 | 29.770 | 
| 4 | 云硬盘服务费 | 元/100G/月 | 高性能云盘 | 34.920 | 34.200 | 34.560 | 
| 5 | 云SSD硬盘服务费 | 元/100G/月 | SSD固态硬盘 | 111.550 | 109.300 | 110.430 | 
| 6 | 互联网出口服务费 | 元/M/月 | 独享带宽 M以下(含5M) | 26.190 | 25.650 | 25.920 | 
| 元/M/月 | 独享带宽5M以上 | 90.210 | 88.350 | 89.280 | ||
| 7 | 公网专线服务费 | 元/5M/月 | 按月预付费,价格包含网关主机、驱动license和VPN网关的公网带宽 | 388.000 | 381.000 | 384.000 | 
| 元/10M/月 | 899.190 | 880.650 | 889.920 | |||
| 元/20M/月 | 1934.180 | 1894.300 | 1914.240 | |||
| 元/50M/月 | 5021.690 | 4918.150 | 4969.920 | |||
| 元/100M/月 | 10210.220 | 9999.700 | 10104.960 | |||
| 8 | 云数据库服务费 | 元/月 | MySQL 1G内存,25G硬盘空间,有热备可等比例扩展 | 138.710 | 135.850 | 137.290 | 
| 元/月 | SQLServer 2G内存,50G硬盘空间,有热备,可等比例扩展 | 463.660 | 454.100 | 458.880 | ||
| 元/月 | TDSQL 4G内存,50G硬盘空间,有热备,可等比例扩展 | 455.900 | 446.500 | 451.200 | ||
| 元/月 | 云存储Redis 2.8版 1G内存容量可等比例扩展 | 77.600 | 76.000 | 76.800 | ||
| 元/月 | 云存储Redis 4.0版12G内存容量可等比例扩展 | 1056.330 | 1034.550 | 1045.440 | ||
| 元/月 | 分布式数据库 DCDB 2G内存,50G硬盘空间,有热备,可等比例扩展 | 444.260 | 435.100 | 439.680 | ||
| 元/月 | 云数据库 PostgreSQL 2G内存,50G硬盘空间,有热备,可等比例扩展 | 244.440 | 239.400 | 241.930 | ||
| 9 | CDN服务费(元) | 元/100G/月 | 按购买流量收费 | 22.310 | 21.850 | 22.080 | 
| 元/500G/月 | 107.670 | 105.450 | 106.560 | |||
| 元/1T/月 | 246.380 | 241.300 | 243.840 | |||
| 元/5T/月 | 1049.540 | 1027.900 | 1038.720 | |||
| 元/10T/月 | 2077.740 | 2034.900 | 2056.320 | |||
| 元/20T/月 | 3931.410 | 3850.350 | 3890.880 | |||
| 元/50T/月 | 9487.570 | 9291.950 | 9389.770 | |||
| 10 | 云点播 | 元/月 | 云点播资源包 VOD 50G容量视频处理24小时流量加速120G,可等比例扩展 | 152.290 | 149.150 | 150.720 | 
| 云点播资源包 VOD 200G容量视频处理24小时流量加速120G,可等比例扩展 | 364.720 | 357.200 | 360.960 | |||
| 云点播资源包 VOD 1T容量视频处理24小时流量加速120G,可等比例扩展 | 1398.740 | 1369.900 | 1384.320 | |||
| 11 | 互联网中间件 | 元/月 | 消息服务Ckafka入门型峰值带宽40M,磁盘容量300G,Topic上限25个,Partition上限60个 | 274.510 | 268.850 | 271.680 | 
| 元/月 | 消息服务Ckafka标准型峰值带宽100M,磁盘容量1000G,Topic上限40个,Partition上限100个 | 709.070 | 694.450 | 701.760 | ||
| 元/月 | 消息服务Ckafka进阶型峰值带宽150M,磁盘容量2500G,Topic上限50个,Partition上限150个 | 1649.000 | 1618.000 | 1632.000 | ||
| 元/月 | 消息服务Ckafka容量型峰值带宽180M,磁盘容量4000G,Topic上限150个,Partition上限300个 | 2365.830 | 2317.050 | 2341.440 | ||
| 12 | 存储 | 元/月 | 对象存储 存储空间1T,读请求数1百万次,写请求数/月1百万次,外网下行流量/月1G,CDN回源流量/月1G,跨区域复制流量/月1G。可等比例扩展 | 139.680 | 136.780 | 138.240 | 
| GB(元/月) | 文件存储 容量0 ~ 10TB | 0.3589 | 0.3515 | 0.3552 | ||
| 文件存储 容量10 TB以上 | 0.3492 | 0.3420 | 0.3456 | |||
| 元(10天及以内使用费)+元/天(超过10天每天使用费) | 云数据迁移(30 TB) | 1552.97(10天及以内使用费)+200(超过10天每天使用费) | 1520.88(10天及以内使用费)+200(超过10天每天使用费) | 1536.96(10天及以内使用费)+200(超过10天每天使用费) | ||
| 元(10天及以内使用费)+元/天(超过10天每天使用费) | 云数据迁移(80 TB) | 3590.94(10天及以内使用费)+450(超过10天每天使用费) | 3516.9(10天及以内使用费)+450(超过10天每天使用费) | 3553.92(10天及以内使用费)+450(超过10天每天使用费) | ||
| 元/月 | 日志服务 存储空间1T,读请求数1百万次,写请求数/月1百万次,外网下行流量/月1G,CDN回源流量/月1G,跨区域复制流量/月1G。可等比例扩展 | 139.680 | 136.850 | 138.240 | ||
| 13 | SSL证书管理 | 元/年 | Symantec企业型(OV) | 4373.730 | 4283.550 | 4328.640 | 
| 元/年 | GeoTrust企业型(OV) | 2500.660 | 2449.100 | 2474.880 | ||
| 元/年 | TrustAsia企业型(OV) | 3936.260 | 3855.100 | 3895.680 | ||
| 元/年 | GlobalSign企业型(OV) | 3294.120 | 3226.200 | 3260.160 | ||
| 14 | 负载均衡服务费 | 元/个/月 | 
 | 34.920 | 34.230 | 34.560 | 
| 15 | 安全 | 元/天 | 主机安全 提供防护有:1、WebShell 检测 2、黑客工具检测 3、二进制病毒木马检测 4、密码破解攻击检测/拦截 5、审计登录流水 6、配置风险项检测 7、账户弱口令检测 8、Web 组件漏洞检测 9、通用组件漏洞检测 10、系统级漏洞检测 11、漏洞修复方案推送 12、0 day 漏洞情报推送 13、专家服务 | 3.298 | 3.230 | 3.250 | 
| 元/次 | 
					Web 漏洞扫描;系统与网络漏洞扫描;基础网络设施漏洞扫描; | 84.390 | 82.700 | 83.520 | ||
| 元/月 | Web应用防火墙高级版适用于中小非业务网站的标准防护 | 3992.520 | 3910.200 | 3951.360 | ||
| 元/月 | Web应用防火墙企业版适用于中小型普通业务站点及中大型官网站点定制化防护服务 | 10364.450 | 10150.750 | 10257.600 | ||
| 元/月 | Web应用防火墙旗舰版适用于大型及超大型业务网站及复杂业务站点的定制化防护服务 | 29718.860 | 29106.100 | 29412.300 | ||
| 元/月 | DDoS 防护保底防护峰值 5G | 102.820 | 100.700 | 101.760 | ||
| DDoS 防护保底防护峰值 20G | 6174.050 | 6046.750 | 6110.400 | |||
| DDoS 防护保底防护峰值 30G | 17382.400 | 17024.000 | 17203.300 | |||
| DDoS 防护保底防护峰值 50G | 26344.230 | 25801.100 | 26072.640 | |||
| 元/月 | 云数据安全网关100节点授权 | 2880.900 | 2821.500 | 2851.200 | ||
| 云数据安全网关200节点授权 | 3960.510 | 3878.850 | 3919.680 | |||
| 云数据安全网关500节点授权 | 5659.950 | 5543.250 | 5601.600 | |||
| 云数据安全网关1000节点授权 | 7718.290 | 7559.200 | 7638.740 | |||
