兴宾区中学食堂食品原料统一配送及食堂餐饮代管服务项目(第一批)中标候选人公示
| 项目名称 | 兴宾区中学食堂食品原料统一配送及食堂餐饮代管服务项目(第一批) | 项目编号 | YLLBG20194010-FS | |
| 采购人 | 来宾市第六中学、来宾市兴宾区蒙村镇初级中学、来宾市兴宾区寺山镇中心小学、来宾市第七中学、来宾市兴宾区高安乡学校、来宾市兴宾区三五镇初级中学、来宾市兴宾区陶邓镇民族学校、来宾市兴宾区七洞乡中心小学 | |||
| 招标类别 | ■委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ■公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | |||
| 招标内容 | A分标:来宾市第六中学、来宾市兴宾区蒙村镇初级中学、来宾市兴宾区寺山镇中心小学的食堂食品原料统一配送及食堂餐饮代管服务,学生数约为:5103人;按每人每天约为12元用餐费用计,本分标预算控制价约为5103×12×195=11941020元/年,由于学生人数、就餐人数及就餐状态是动态数据,本次招标采购金额为预算数,最终按实际数据结算。B分标:来宾市第七中学、来宾市兴宾区高安乡学校、来宾市兴宾区三五镇初级中学、来宾市兴宾区陶邓镇民族学校、来宾市兴宾区七洞乡中心小学的食堂食品原料统一配送及食堂餐饮代管服务,学生数约为:5836人;每人每天约为12元用餐费用计,本分标预算控制价约为5836×12×195=13656240元/年,由于学生人数、就餐人数及就餐状态是动态数据,本次招标采购金额为预算数,最终按实际数据结算。 本项目服务期限为壹年,具体内容详见招标文件。 | |||
| 开标时间 | 2019年11月4日上午10时00分 | 开标地点 | 来宾市公共资源交易中心 | |
| 公示开始时间 | 2019年11月7日 | 公示截止时间 | 2019年11月12日 | |
| 公示媒介 | 中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、来宾市公共资源交易中心网(http://www.lbsggzyjyzx.com/gxlbzbw/)、云之龙招标集团网(www.gxyunlong.cn) | |||
| A分标拟中标人 | 来宾市乐禾兴农供应链管理有限公司 | |||
| A 分 标 中 标 候 选 人 情 况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 来宾市乐禾兴农供应链管理有限公司 | |
| 中标金额(元) | 壹仟零玖拾肆万伍仟玖佰叁拾伍元整(¥10945935.00) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西来宾九穗生态农业有限公司 | ||
| 中标金额(元) | 壹仟零玖拾肆万伍仟玖佰叁拾伍元整(¥10945935.00) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 来宾市八桂粮油有限公司 | ||
| 中标金额(元) | 壹仟壹佰捌拾肆万壹仟伍佰壹拾壹元伍角整(¥11841511.50) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
| B分标拟中标人 | 广西桂泰农业有限公司 | |||
| B 分 标 中 标 候 选 人 情 况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广西桂泰农业有限公司 | |
| 中标金额(元) | 壹仟叁佰零捌万柒仟贰佰叁拾元整(¥13087230.00) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西来宾九穗生态农业有限公司 | ||
| 中标金额(元) | 壹仟贰佰伍拾壹万捌仟贰佰贰拾元整(¥12518220.00) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 来宾市八桂粮油有限公司 | ||
| 中标金额(元) | 壹仟叁佰伍拾肆万贰仟肆佰叁拾捌元整(¥13542438.00) | |||
| 服务期限 | 壹年 | |||
注:各有关当事人对以上中标候选人的评标结果有异议的,投标人或其他利害关系人必须在公示期间以书面形式向来宾市第六中学、来宾市兴宾区蒙村镇初级中学、来宾市兴宾区寺山镇中心小学、来宾市第七中学、来宾市兴宾区高安乡学校、来宾市兴宾区三五镇初级中学、来宾市兴宾区陶邓镇民族学校、来宾市兴宾区七洞乡中心小学或云之龙招标集团有限公司提出质疑,逾期将不再受理。
采购人(盖章):来宾市第六中学、来宾市兴宾区蒙村镇初级中学、来宾市兴宾区寺山镇中心小学、来宾市第七中学、来宾市兴宾区高安乡学校、来宾市兴宾区三五镇初级中学、来宾市兴宾区陶邓镇民族学校、来宾市兴宾区七洞乡中心小学
2019年11月7日
采购代理机构(盖章):云之龙招标集团有限公司
2019年11月7日
行政监督(盖章): 交易中心(盖章):
审查意见:同意公示 经办人:
2019年11月7日 2019年11月7日
