化州X623线杨梅治超卸货场工程中选候选人公示
| 项目名称 | 化州X623线杨梅治超卸货场工程 | 项目编号 | YLZBHZY20192042-HZ | ||
| 比选单位 | 化州市交通运输局 | ||||
| 比选类别 | 委托比选 | 比选方式 | 邀请比选 | ||
| 比选代理机构 | 云之龙招标集团有限公司 | ||||
| 项目基本概况 | 比选控制价:729119.21元 详细内容,详见比选文件。 | ||||
| 比选时间 | 2019年9月23日 | 比选地点 | 云之龙招标集团有限公司化州分公司(广东化州市鉴江开发区北京东三路6号六楼) | ||
| 公示开始时间 | 2019年9月23日 | 公示截止时间 | |||
| 拟中选人 | 广东云科建设有限公司 | ||||
| 中选候选人情况 | 第一中选 候选人 | 单位名称 | 广东云科建设有限公司 | ||
| 参选报价 | 721097.85元 | ||||
| 承诺工期 | 100 日历天 | ||||
| 项目负责人 | 邱长孙(建造师注册证书编号:粤2441417082882) | ||||
| 质量承诺 | 施工图纸要求和国家《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2013)及现行相关专业工程质量验收标准要求合格标准 | ||||
| 文明施工承诺 | 合格 | ||||
| 第二中选 候选人 | 单位名称 | 广东皇建建设有限公司 | |||
| 参选报价 | 723285.89元 | ||||
| 承诺工期 | 100 日历天 | ||||
| 项目负责人 | 姚国华(建造师注册证书编号:粤2441011029929) | ||||
| 第三中选 候选人 | 单位名称 | 广东卓源建设有限公司 | |||
| 参选报价 | 725473.55元 | ||||
| 工期 | 100 日历天 | ||||
| 项目负责人 | 蔡志祥(建造师注册证书编号:粤2441515054877) | ||||
| 公示媒介 | 在云之龙招标集团有限公司http://www.gxyunlong.cn上公示 | ||||
| 异议和投诉 | 参选人或者其他利害关系人对评比结果有异议的,应当在中选候选人公示期间提出。参选人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议,没有提出异议的,不予受理。 | ||||
