金宜大道改建工程PPP项目泡沫围挡采购中标候选人公示
一、项目名称:金宜大道改建工程PPP项目泡沫围挡采购
二、项目编号:YZLHC2021-G1-004-HCQT
三、招标方式:公开招标
四、项目法人:中铁一局集团有限公司第三工程分公司
五、招 标 人:中铁一局集团有限公司广西河池高铁客运交通枢纽及金宜一级路改建工程PPP项目经理部
六、招标代理机构:云之龙咨询集团有限公司
七、开标评标时间:2021年3月19日10时30分
八、中标候选人情况:
| 1包件中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 中标单位 | 广西沃那商贸有限公司第五分公司 | 
| 投标报价 | 叁佰捌拾玖万柒仟陆佰元整(¥3897600.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第二中标 候选人 | 中标单位 | 南宁市佰朋建筑材料经营部 | |
| 投标报价 | 肆佰零壹万玖仟肆佰元整(¥4019400.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第三中标 候选人 | 中标单位 | 兴义市恒跃建材经营部 | |
| 投标报价 | 肆佰零捌万零叁佰元整(¥4080300.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 2包件中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 中标单位 | 南宁市佰朋建筑材料经营部 | 
| 投标报价 | 叁佰玖拾柒万贰仟玖佰元整(¥3972900.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第二中标 候选人 | 中标单位 | 广西沃那商贸有限公司第五分公司 | |
| 投标报价 | 肆佰零叁万肆仟肆佰元整(¥4034400.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第三中标 候选人 | 中标单位 | 兴义市恒跃建材经营部 | |
| 投标报价 | 肆佰壹拾贰万零伍佰元整(¥4120500.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 3包件中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 中标单位 | 贵州省吉朋商贸有限公司 | 
| 投标报价 | 玖拾玖万陆仟陆佰元整(¥996600.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第二中标 候选人 | 中标单位 | 广西沃那商贸有限公司第五分公司 | |
| 投标报价 | 壹佰零壹万壹仟柒佰元整(¥1011700.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | ||
| 第三中标 候选人 | 中标单位 | 兴义市恒跃建材经营部 | |
| 投标报价 | 壹佰零贰万陆仟捌佰元整(¥1026800.00) | ||
| 交货时间 | 招标人下达供货计划3日内 | ||
| 交货地点 | 招标人指定收料场 | ||
| 交货方式 | 以运输车运输至招标人指定收料场 | 
九、公示期:2021年3月19日至2021年3月22日
如对以上公示情况有疑问的,请在中标候选人公示期间向云之龙咨询集团有限公司提出,联系人:廖鸿凯,联系电话:0778-2289960。如项目存在违规违纪情况,请及时向中铁一局集团有限公司第三工程分公司相关部门进行举报,监督电话:13367660707。
云之龙咨询集团有限公司
2021年3月19日
