上思县上善小区线路改造工程中标候选人公示
| 项目名称 | 上思县上善小区线路改造工程 | 项目招标编号 | YLFCY20212002-S | ||
| 招标人 | 上思县实验中学 | ||||
| 建设单位 | 上思县实验中学 | ||||
| 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 结构类型及规模 | 上思县上善小区线路改造工程,建设内容为更换变压器至每栋楼房电缆等设计施工图纸所包含的全部内容。 | ||||
| 开标时间 | 2021年10月13日 | 开标地点 | 防城港市港口区桃花湾广场海悦华府一单元12楼1203室云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2021年10月13日 | 公示截止时间 | 2021年10月18日 | ||
| 预中标人 | 广西博通电力建设有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西博通电力建设有限公司 | ||
| 投标报价 | 49.639689万元 | ||||
| 工期 | 30日历天 | 质量等级 | 达到国家建设工程施工验收规范合格标准。 | ||
| 项目经理 | 覃宝琦(注册编号:桂245111117306;身份证号:4527021986****4579) | ||||
| 专职安全员 | 竺苏华【桂建安C(2018)0009595】 | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西盛海电力开发有限责任公司 | |||
| 投标报价 | 49.444811万元 | ||||
| 工期 | 30日历天 | 质量等级 | 达到国家建设工程施工验收规范合格标准。 | ||
| 项目经理 | 杨英杰(注册编号:桂245131331298;身份证:4521271985****1276) | ||||
| 专职安全员 | 黄玉华【桂建安C(2019)0004876】 | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大马建设工程有限公司 | |||
| 投标报价 | 49.853586万元 | ||||
| 工期 | 30日历天 | 质量等级 | 达到国家建设工程施工验收规范合格标准。 | ||
| 项目经理 | 张学军(注册编号:桂145091103206;身份证号:4501061971****0535 ) | ||||
| 专职安全员 | 周建宏【桂建安C(2016)0014401】 | ||||
| 投标所用企业业绩 | 无 | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
| 其他公示内容(如有) | 无 | ||||
| 公示媒介 | 云之龙咨询集团有限公司网站 | ||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
| 质疑受理部门 | 云之龙咨询集团有限公司 | 质疑受理电话 | 0770-2882899 | ||
| 投诉受理部门 | 上思县实验中学 | 投诉受理电话 | 15807701115 | ||
本表一式2份:招标人1份、招标代理机构1份。
