广西中烟工业有限责任公司南宁卷烟厂会议中心音响扩声系统改造采购中标候选人公示
| 项目名称 | 南宁卷烟厂会议中心音响扩声系统改造采购 | 项目编号 | GXYLG20211024-N | ||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||
| 招标内容 | 全频主扩声扬声器6台、辅助扩声扬声器10只、台唇扩声扬声器4只等设备采购,具体详见招标文件。 | ||||
| 开标时间 | 2021年9月13日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2021年9月15日 | 公示截止时间 | 2021年9月18日 | ||
| 拟中标人 | 广西数通电子有限公司 | ||||
| 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西数通电子有限公司 | ||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标单项总价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标总报价(元) | 917595.00 | ||||
| 含税投标总报价(元) | 1036882.35 | ||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西朗汇科技有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标单项总价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标总报价(元) | 926100.00 | ||||
| 含税投标总报价(元) | 1046493.00 | ||||
| 发票类型 | 增值税专票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西新豪智云技术股份有限公司 | |||
| 不含税投标单价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标单项总价 | 详见附件 | ||||
| 不含税投标总报价(元) | 930825.00 | ||||
| 含税投标总报价(元) | 1051832.25 | ||||
| 发票类型 | 增值税专票 | ||||
| 税率 | 13% | ||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网 | ||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—3998719(南宁卷烟厂规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—3998872(南宁卷烟厂纪检监察科)。 (5)南宁卷烟厂纪检监察科网上举报:nyqzlx@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||
不含税投标单价及不含税投标单项总价附件
| 序号 | 设备名称 | 不含税投标单价(元) | 不含税投标单项总价(元) | 
| 第一中标候选人:广西数通电子有限公司 | |||
| 1 | 全频主扩声扬声器 | 19670.00 | 118020.00 | 
| 2 | 辅助扩声扬声器 | 17460.00 | 174600.00 | 
| 3 | 台唇扩声扬声器 | 4348.00 | 17392.00 | 
| 4 | 返听扬声器 | 19120.00 | 38240.00 | 
| 5 | 低频扬声器 | 20544.00 | 41088.00 | 
| 6 | 数字专业功放(主) | 13507.00 | 67535.00 | 
| 7 | 数字专业功放(辅助) | 9333.00 | 65331.00 | 
| 8 | 32路数字控制调音台 | 64279.00 | 64279.00 | 
| 9 | 数字接口箱 | 20720.00 | 20720.00 | 
| 10 | 音频拓展卡 | 7360.00 | 7360.00 | 
| 11 | 数字媒体音频处理器 | 36038.00 | 36038.00 | 
| 12 | 数字均衡器 | 9322.00 | 9322.00 | 
| 13 | 手持话筒 | 9180.00 | 27540.00 | 
| 14 | 头戴话筒 | 9333.00 | 18666.00 | 
| 15 | 新宽频UHF四频道接收天线分配器 | 8795.00 | 8795.00 | 
| 16 | 宽频发射与接收双功能指向对数天线 | 4062.00 | 8124.00 | 
| 17 | 会议发言鹅颈麦克风 | 4830.00 | 19320.00 | 
| 18 | 有源监听音箱 | 3670.00 | 7340.00 | 
| 19 | 高清蓝光播放器 | 4750.00 | 4750.00 | 
| 20 | 真分集无线会议话筒(一拖四) | 12013.00 | 24026.00 | 
| 21 | 数字TCP/IP网络会议系统主控机 | 13407.00 | 13407.00 | 
| 22 | 数字会议网络交换机 | 6490.00 | 6490.00 | 
| 23 | 数字会议主席单元 | 6160.00 | 6160.00 | 
| 24 | 数字会议列席单元 | 4782.00 | 57384.00 | 
| 25 | 反馈抑制器 | 6544.00 | 13088.00 | 
| 26 | 电源时序器 | 7478.00 | 14956.00 | 
| 27 | 信号隔离器 | 4062.00 | 8124.00 | 
| 28 | 设备机柜 | 2250.00 | 4500.00 | 
| 29 | 辅材 | 15000.00 | 15000.00 | 
| 第二中标候选人:广西朗汇科技有限公司 | |||
| 1 | 全频主扩声扬声器 | 20173.00 | 121038.00 | 
| 2 | 辅助扩声扬声器 | 17919.00 | 179190.00 | 
| 3 | 台唇扩声扬声器 | 4462.00 | 17848.00 | 
| 4 | 返听扬声器 | 19542.00 | 39084.00 | 
| 5 | 低频扬声器 | 20060.00 | 40120.00 | 
| 6 | 数字专业功放(主) | 12735.00 | 63675.00 | 
| 7 | 数字专业功放(辅助) | 9579.00 | 67053.00 | 
| 8 | 32路数字控制调音台 | 73255.00 | 73255.00 | 
| 9 | 数字接口箱 | 20240.00 | 20240.00 | 
| 10 | 音频拓展卡 | 7550.00 | 7550.00 | 
| 11 | 数字媒体音频处理器 | 34937.00 | 34937.00 | 
| 12 | 数字均衡器 | 8542.00 | 8542.00 | 
| 13 | 手持话筒 | 9421.00 | 28263.00 | 
| 14 | 头戴话筒 | 9579.00 | 19158.00 | 
| 15 | 新宽频UHF四频道接收天线分配器 | 8001.00 | 8001.00 | 
| 16 | 宽频发射与接收双功能指向对数天线 | 4169.00 | 8338.00 | 
| 17 | 会议发言鹅颈麦克风 | 4936.00 | 19744.00 | 
| 18 | 有源监听音箱 | 3719.00 | 7438.00 | 
| 19 | 高清蓝光播放器 | 4846.00 | 4846.00 | 
| 20 | 真分集无线会议话筒(一拖四) | 10278.00 | 20556.00 | 
| 21 | 数字TCP/IP网络会议系统主控机 | 12735.00 | 12735.00 | 
| 22 | 数字会议网络交换机 | 5635.00 | 5635.00 | 
| 23 | 数字会议主席单元 | 5296.00 | 5296.00 | 
| 24 | 数字会议列席单元 | 4395.00 | 52740.00 | 
| 25 | 反馈抑制器 | 6716.00 | 13432.00 | 
| 26 | 电源时序器 | 6649.00 | 13298.00 | 
| 27 | 信号隔离器 | 4169.00 | 8338.00 | 
| 28 | 设备机柜 | 3719.00 | 7438.00 | 
| 29 | 辅材 | 18312.00 | 18312.00 | 
| 第三中标候选人:广西新豪智云技术股份有限公司 | |||
| 1 | 全频主扩声扬声器 | 20101.00 | 120606.00 | 
| 2 | 辅助扩声扬声器 | 17925.00 | 179250.00 | 
| 3 | 台唇扩声扬声器 | 4447.00 | 17788.00 | 
| 4 | 返听扬声器 | 20000.00 | 40000.00 | 
| 5 | 低频扬声器 | 19000.00 | 38000.00 | 
| 6 | 数字专业功放(主) | 12000.00 | 60000.00 | 
| 7 | 数字专业功放(辅助) | 9329.00 | 65303.00 | 
| 8 | 32路数字控制调音台 | 74000.00 | 74000.00 | 
| 9 | 数字接口箱 | 20170.00 | 20170.00 | 
| 10 | 音频拓展卡 | 6998.00 | 6998.00 | 
| 11 | 数字媒体音频处理器 | 37814.00 | 37814.00 | 
| 12 | 数字均衡器 | 8500.00 | 8500.00 | 
| 13 | 手持话筒 | 9300.00 | 27900.00 | 
| 14 | 头戴话筒 | 9500.00 | 19000.00 | 
| 15 | 新宽频UHF四频道接收天线分配器 | 7900.00 | 7900.00 | 
| 16 | 宽频发射与接收双功能指向对数天线 | 4100.00 | 8200.00 | 
| 17 | 会议发言鹅颈麦克风 | 5000.00 | 20000.00 | 
| 18 | 有源监听音箱 | 3705.00 | 7410.00 | 
| 19 | 高清蓝光播放器 | 4828.00 | 4828.00 | 
| 20 | 真分集无线会议话筒(一拖四) | 10241.00 | 20482.00 | 
| 21 | 数字TCP/IP网络会议系统主控机 | 12689.00 | 12689.00 | 
| 22 | 数字会议网络交换机 | 5615.00 | 5615.00 | 
| 23 | 数字会议主席单元 | 5278.00 | 5278.00 | 
| 24 | 数字会议列席单元 | 4379.00 | 52548.00 | 
| 25 | 反馈抑制器 | 6693.00 | 13386.00 | 
| 26 | 电源时序器 | 6625.00 | 13250.00 | 
| 27 | 信号隔离器 | 4155.00 | 8310.00 | 
| 28 | 设备机柜 | 3800.00 | 7600.00 | 
| 29 | 辅材 | 28000.00 | 28000.00 | 
