2021-2024年真龙系列及合作品牌油墨中标候选人公示
| 项目名称 | 2021-2024年真龙系列及合作品牌油墨 | 项目编号 | GXYLG20211052-N | |||
| 招标人 | 广西真龙彩印包装有限公司 | |||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | |||||
| 招标内容 | 对2021-2024年真龙系列及合作品牌油墨进行采购,具体内容详见招标文件。 | |||||
| 开标时间 | 2021年8月19日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙咨询集团有限公司 | |||
| 公示开始时间 | 2021年8月23日 | 公示截止时间 | 2021年8月26日 | |||
| 标段1拟中标人 | 汕头东风印刷股份有限公司、东莞市浩彩油墨科技有限公司、宝士龙新材料科技(龙岩)有限公司 | |||||
| 标段1 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 706.082255 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 706.082255 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 宝士龙新材料科技(龙岩)有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 711.484668 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 710.643386 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 711.287768 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段2拟中标人 | 浙江银鹿化工有限公司、湖南金固力油墨涂料有限公司 、金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | |||||
| 
 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | |||
| 标段2 中标候选人 情况 | ||||||
| 不含税投标总报价(万元) | 142.873351 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 143.056783 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 142.606644 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 142.759288 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 惠州市立美特环保油墨有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 144.247500 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段3拟中标人 | 汕头东风印刷股份有限公司、深圳市深赛尔股份有限公司 、金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | |||||
| 标段3 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 438.723621 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 441.486398 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 441.947675 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 443.017595 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第五中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 438.254163 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段4拟中标人 | 汕头东风印刷股份有限公司 、金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | |||||
| 标段4中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 61.012601 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 61.587089 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 63.122591 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 宝士龙新材料科技(龙岩)有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 61.332307 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段5拟中标人 | 汕头东风印刷股份有限公司、惠州市立美特环保油墨有限公司 | |||||
| 标段5 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 219.342167 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 惠州市立美特环保油墨有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 219.104945 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 223.864031 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 宝士龙新材料科技(龙岩)有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 218.898643 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段6拟中标人 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司、浙江银鹿化工有限公司 | |||||
| 标段6 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 233.160040 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 232.672050 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 235.058030 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 235.058030 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段7拟中标人 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司、惠州市立美特环保油墨有限公司 | |||||
| 标段7 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 136.925154 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 惠州市立美特环保油墨有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 136.644502 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 138.050332 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 138.073782 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段8拟中标人 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 、惠州市立美特环保油墨有限公司 | |||||
| 标段8 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 85.374922 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 惠州市立美特环保油墨有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 85.375491 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 85.462710 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 87.570463 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段9拟中标人 | 湖南金固力油墨涂料有限公司、金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | |||||
| 标段9拟中标人 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 湖南金固力油墨涂料有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 45.806520 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 金印联(广州)国际供应链管理有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 48.242456 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 48.486248 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 深圳市深赛尔股份有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 47.755336 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段10拟中标人 | 汕头东风印刷股份有限公司、惠州市立美特环保油墨有限公司 | |||||
| 标段10 中标候选人 情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 汕头东风印刷股份有限公司 | |||
| 不含税投标总报价(万元) | 50.647590 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 惠州市立美特环保油墨有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 51.500650 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 浙江银鹿化工有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 50.298420 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 第四中标 候选人 | 单位名称 | 东莞市浩彩油墨科技有限公司 | ||||
| 不含税投标总报价(万元) | 52.136750 | |||||
| 发票类型 | 增值税专用发票 | |||||
| 开票税率 | 13% | |||||
| 标段11:因有效投标人少于5个,招标人将重新招标。 | ||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、广西中烟工业有限责任公司网、烟草行业招投标信息平台、云之龙集团有限公司 | |||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西贺州市富川县民族路30号,邮政编码542700。 (2)来访请到:广西贺州市富川县民族路30号。 (3)投诉电话:0774—3365190(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0774—3366588(党建工作部)。 | |||||
| 
 | ||||||
