壮锦大道一国凯大道立交工程可行性研究报告编制中标候选人公示
| 壮锦大道一国凯大道立交工程可行性研究报告编制 | 项目招标编号 | GXYLG20214102-N | |||
| 招标人 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | ||||
| 建设单位 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | ||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||
| 建设规模 | 壮锦大道-国凯大道立交工程位于南宁市经济技术开发区壮锦大道与国凯大道交汇处,壮锦大道是深入南宁市中心城区的一条干线主干路,国凯大道是南宁经济技术开发区的一条一般主干路,壮锦大道-国凯大道立交拟采用 B 类立交型式。壮锦大道的研究范围为五象壮锦立交(也叫那洪立交)至高速公路收费站,国凯大道的研究范围为留村路至金阳路。主要建设内容包括道路、桥梁、排水、交通、景观、照明等。 合同估算价:44.496万元 | ||||
| 开标时间 | 2021年8月18日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙咨询集团有限公司 | ||
| 公示开始时间 | 2021年8月18日 | 公示截止时间 | 2021年8月23日 | ||
| 预中标人 | 南宁市城乡规划设计研究院有限公司 | ||||
| 中标候选人情况 | 第一 中标 候选人 | 单位名称 | 南宁市城乡规划设计研究院有限公司 | ||
| 下浮系数(%) | 27.00 | ||||
| 服务期限 | 15日历天 | ||||
| 项目负责人 | 赵胜兵(证书编号:S114500648;身份证:430124********0813) | ||||
| 第二 中标 候选人 | 单位名称 | 华蓝设计(集团)有限公司 | |||
| 下浮系数(%) | 25.50 | ||||
| 设计服务期 | 15日历天 | ||||
| 项目负责人 | 邓媚(证书编号:11900052;身份证:452702********0040) | ||||
| 第三 中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区建筑科学研究设计院 | |||
| 下浮系数(%) | 30.00 | ||||
| 设计服务期 | 15日历天 | ||||
| 项目负责人 | 陈冬梅(证书编号:0034037;身份证:452526********0047) | ||||
| 被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
| 公示媒介 | 中国采购与招标网、云之龙咨询集团有限公司网站。 | ||||
| 异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人将在收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 | ||||
| 异议受理部门 | 南宁市城市建设投资发展有限责任公司 | 异议受理电话 | 0771-4888658 | ||
