电气测量实验室及大学物理实验室设备采购中标候选人公示
| 项目名称 | 电气测量实验室及大学物理实验室设备采购 | 项目编号 | GXYLG20211045-N | |||||
| 招标人 | 南宁学院 | |||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||||||
| 采购内容 | 电气测量实验室及大学物理实验室设备采购,具体内容详见招标文件。 | |||||||
| 开标时间 | 2021年7月29日15时00分 | 开标地点 | 南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座云之龙咨询集团有限公司 | |||||
| 公示开始时间 | 2021年7月30日 | 公示截止时间 | 2021年8月2日 | |||||
| 拟中标人 | 广东省中科进出口有限公司 | |||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标候选人 | 单位名称 | 广东省中科进出口有限公司 | |||||
| 投标报价 | 第一部分(电气测量实验室)投标报价(元) | 750000.00 | ||||||
| 第二部分(大学物理实验室)投标报价(元) | 1083000.00 | |||||||
| 项目总报价合计(元) | 1833000.00 | |||||||
| 第二中标候选人 | 单位名称 | 广西宏盾精密测量科技有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 第一部分(电气测量实验室)投标报价(元) | 750660.00 | ||||||
| 第二部分(大学物理实验室)投标报价(元) | 1086600.00 | |||||||
| 项目总报价合计(元) | 1837260.00 | |||||||
| 第三中标候选人 | 单位名称 | 广西臻赢信息科技有限公司 | ||||||
| 投标报价 | 第一部分(电气测量实验室)投标报价(元) | 750000.00 | ||||||
| 第二部分(大学物理实验室)投标报价(元) | 1085400.00 | |||||||
| 项目总报价合计(元) | 1835400.00 | |||||||
| 公示媒介 | www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台)、www.nnxy.cn(南宁学院)、www.gxyunlong.cn(云之龙集团网)。 | |||||||
| 异议 | 投标人对评标结果有异议的,应当在公示期间以书面形式向采购代理机构提出质疑。 | |||||||
| 异议受理部门 | 云之龙咨询集团有限公司 | 异议受理电话 | 0771-2618118 | |||||
