广西中烟工业有限责任公司2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第叁批)中标候选人公示
| 项目名称 | 2020-2022年自主品牌香精香料复合体采购(第叁批) | 项目编号 | GXYLG20201043-N-4 | ||||||
| 招标人 | 广西中烟工业有限责任公司 | ||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||
| 招标内容 | 2020-2022年自主品牌香精香料,具体内容详见招标文件。 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年6月29日9时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021年7月1日 | 公示截止时间 | 2021年7月6日 | ||||||
| 包1拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 包1中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-801 | 376.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-801 | 365.53 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-801 | 375.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包2拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 包2中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-802 | 343.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州富标商贸有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-802 | 343.48 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-802 | 333.20 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包3拟中标人 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||||
| 包3中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-803 | 669.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广州富标商贸有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-803 | 669.98 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-803 | 649.90 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包4拟中标人 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||||
| 包4中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-804 | 596.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-804 | 587.17 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-804 | 599.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包5拟中标人 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||||
| 包5中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-805 | 613.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-805 | 596.92 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-805 | 615.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包6拟中标人 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||||
| 包6中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-806 | 614.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-806 | 592.41 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-806 | 617.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包7拟中标人 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||||
| 包7中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-807 | 373.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-807 | 364.72 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-807 | 375.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包8拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包8中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-808 | 398.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-808 | 384.19 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-808 | 398.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包9拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包9中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-809 | 213.35 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-809 | 207.14 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-809 | 213.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包10拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包10中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-810 | 350.73 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 云南雄宝香料制品有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-810 | 330.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-810 | 322.89 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包11拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包11中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-811 | 306.54 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-811 | 294.47 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-811 | 306.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包12拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包12中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-812 | 149.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-812 | 146.28 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 远东香料(广州)有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-812 | 148.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包13拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包13中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-813 | 366.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-813 | 355.21 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-813 | 366.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包14拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包14中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-814 | 343.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-814 | 333.39 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-814 | 343.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包15拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包15中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-815 | 389.30 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-815 | 373.92 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-815 | 389.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 包16拟中标人 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||||
| 包16中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广州生生国际香料有限公司 | ||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-816 | 186.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 河南中大恒源生物科技股份有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-816 | 181.50 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 珠海市华美达香精香料有限公司 | |||||||
| 产品名称 | 不含税投标单价(元/公斤) | 开具发票类型 | 税率(%) | ||||||
| ZL-816 | 186.00 | 增值税专用发票 | 13 | ||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、广西中烟工业有限责任公司网、烟草行业招投标信息平台、云之龙集团网 | ||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号,邮政编码530001。 (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号。 (3)投诉电话:0771—8098466(规范管理办公室)。 (4)举报电话:0771—8098638(纪检监察部)。 (5)纪检监察部网上举报: GXZYJJ@GXZY.CN(邮箱)。 | ||||||||
