2021-2024年烟叶运输服务中标候选人公示
| 项目名称 | 2021-2024年烟叶运输服务 | 项目编号 | GXYLG20214067-N | ||||||||||
| 招标人 | 广西真龙物流有限责任公司 | ||||||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:黄丽杰 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||||||
| 招标内容 | 2021-2024年烟叶运输服务,含广西区内、区外及进出口的烟叶运输服务。本项目分为5个标段,具体内容详见招标文件。 | ||||||||||||
| 开标时间 | 2021年6月16日10时00分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦11楼E座 | ||||||||||
| 公示开始时间 | 2021年6月21日 | 公示截止时间 | 2021年6月24日 | ||||||||||
| A标段 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | ||||||||||||
| 序号 | 运输区间 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | 上海桂宏物流有限公司 | 广西中外运久运物流有限公司 | |||||||||||
| 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | ||||||||
| 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | ||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨•公里 | |||||||||||||
| 1 | 同一库区 | 33.00 | 35.97 | 31.00 | 33.79 | 33.00 | 35.97 | 31.00 | 33.79 | 29.73 | 32.40 | 28.07 | 30.60 | 
| 2 | 
						50公里以内 | 67.00 | 73.03 | 64.00 | 69.76 | 67.00 | 73.03 | 64.00 | 69.76 | 61.10 | 66.60 | 57.80 | 63.00 | 
| 3 | 
						50-100公里 | 82.00 | 89.38 | 77.00 | 83.93 | 77.00 | 83.93 | 72.00 | 78.48 | 74.31 | 81.00 | 70.18 | 76.50 | 
| 4 | 
						100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 0.64 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 
| 5 | 
						200-400公里 | 0.65 | 0.71 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.53 | 0.58 | 0.51 | 0.56 | 0.52 | 0.57 | 0.50 | 0.55 | 
| 发票类型 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | ||||||||||
| 发票税率 | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | ||||||||||
| B标段 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 淮安市迅辉货物运输有限公司 | ||||||||||||
| 序号 | 运输区间 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 淮安市迅辉货物运输有限公司 | 芜湖市铁桥运输有限公司 | 云南红河实业有限公司 | |||||||||||
| 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | ||||||||
| 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | ||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨•公里 | |||||||||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | 33.00 | 35.97 | 31.15 | 33.95 | 31.90 | 34.77 | 30.80 | 33.57 | 
| 2 | 
						50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | 67.85 | 73.96 | 64.20 | 69.98 | 66.80 | 72.81 | 63.17 | 68.86 | 
| 3 | 
						50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | 82.55 | 89.98 | 77.95 | 84.97 | 81.30 | 88.62 | 76.80 | 83.71 | 
| 4 | 
						100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 0.68 | 0.74 | 0.65 | 0.71 | 
| 5 | 
						200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.64 | 0.70 | 0.61 | 0.66 | 
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.58 | 0.63 | 
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 
| 发票类型 | 增值税专用发票 | 增值税发票 | 增值税专用发票 | ||||||||||
| 发票税率 | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | ||||||||||
| C标段 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 淮安市迅辉货物运输有限公司 | ||||||||||||
| 序号 | 运输区间 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 淮安市迅辉货物运输有限公司 | 芜湖市铁桥运输有限公司 | 贵州金叶物流运输有限公司 | |||||||||||
| 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | ||||||||
| 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | ||
| 备注:1-3项:元/吨;4-9项:元/吨•公里 | |||||||||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | 33.00 | 35.97 | 31.15 | 33.95 | 30.72 | 33.48 | 29.01 | 31.62 | 
| 2 | 
						50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | 67.85 | 73.96 | 64.20 | 69.98 | 63.14 | 68.82 | 59.72 | 65.09 | 
| 3 | 
						50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | 82.55 | 89.98 | 77.95 | 84.97 | 76.79 | 83.70 | 72.52 | 79.05 | 
| 4 | 
						100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 
| 5 | 
						200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.57 | 
| 9 | 特殊路线 | 1.73 | 1.89 | 
 | 
 | 1.74 | 1.90 | 
 | 
 | 1.62 | 1.77 | 
 | 
 | 
| 发票类型 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | ||||||||||
| 发票税率 | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | ||||||||||
| D标段 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 烟台京顺货运有限公司 | ||||||||||||
| 序号 | 运输区间 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 烟台京顺货运有限公司 | 芜湖市铁桥运输有限公司 | 三门峡市金叶汽车运输有限公司 | |||||||||||
| 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | ||||||||
| 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | ||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨•公里 | |||||||||||||
| 1 | 同一库区 | 33.02 | 35.99 | 31.18 | 33.99 | 33.00 | 35.97 | 31.15 | 33.95 | 33.00 | 35.97 | 31.19 | 34.00 | 
| 2 | 
						50公里以内 | 67.88 | 73.99 | 64.21 | 69.99 | 67.85 | 73.96 | 64.20 | 69.98 | 67.89 | 74.00 | 64.20 | 69.98 | 
| 3 | 
						50-100公里 | 82.56 | 89.99 | 77.97 | 84.99 | 82.55 | 89.98 | 77.95 | 84.97 | 82.57 | 90.00 | 77.98 | 85.00 | 
| 4 | 
						100-200公里 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 0.71 | 0.77 | 0.67 | 0.73 | 
| 5 | 
						200-400公里 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 0.67 | 0.73 | 0.63 | 0.69 | 
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 0.63 | 0.69 | 0.60 | 0.65 | 
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.58 | 0.63 | 
| 8 | 2000公里以上 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 0.58 | 0.63 | 0.56 | 0.61 | 
| 发票类型 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | ||||||||||
| 发票税率 | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | ||||||||||
| E标段 | |||||||||||||
| 拟中标人 | 上海桂宏物流有限公司 | ||||||||||||
| 序号 | 运输区间 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | |||||||||
| 上海桂宏物流有限公司 | 广西骏龙汽车运输有限责任公司 | 广东诚通物流有限公司 | |||||||||||
| 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | 原烟 | 片烟 | ||||||||
| 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | 不含税投标单价 | 含税投标单价 | ||
| 备注:1-3项:元/吨;4-8项:元/吨•公里 | |||||||||||||
| 1 | 同一库区 | 30.55 | 33.30 | 28.85 | 31.45 | 32.00 | 34.88 | 31.00 | 33.79 | 33.00 | 35.97 | 31.00 | 33.79 | 
| 2 | 
						50公里以内 | 62.80 | 68.45 | 59.40 | 64.75 | 67.00 | 73.03 | 64.00 | 69.76 | 67.20 | 73.25 | 64.00 | 69.76 | 
| 3 | 
						50-100公里 | 76.38 | 83.25 | 72.13 | 78.62 | 82.00 | 89.38 | 77.00 | 83.93 | 82.00 | 89.38 | 77.00 | 83.93 | 
| 4 | 
						100-200公里 | 0.68 | 0.74 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.76 | 0.65 | 0.71 | 0.70 | 0.76 | 0.66 | 0.72 | 
| 5 | 
						200-400公里 | 0.64 | 0.70 | 0.60 | 0.65 | 0.65 | 0.71 | 0.62 | 0.68 | 0.66 | 0.72 | 0.62 | 0.68 | 
| 6 | 400-1000公里(含1000公里) | 0.60 | 0.65 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.66 | 0.59 | 0.64 | 0.62 | 0.68 | 0.59 | 0.64 | 
| 7 | 1000-2000公里(含2000公里) | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 0.59 | 0.64 | 0.56 | 0.61 | 0.59 | 0.64 | 0.57 | 0.62 | 
| 8 | 2000公里以上 | 0.55 | 0.60 | 0.53 | 0.58 | 0.57 | 0.62 | 0.54 | 0.59 | 0.57 | 0.62 | 0.55 | 0.60 | 
| 发票类型 | 增值税发票 | 增值税专用发票 | 增值税专用发票 | ||||||||||
| 发票税率 | 9% | 9% | 9% | ||||||||||
| 合同期限 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | 2021年7月-2024年6月,具体期限以签订的合同为准 | ||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、中国烟草总公司外网、烟草行业招投标信息平台、广西中烟工业有限责任公司网、云之龙集团网。 | ||||||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复。 (1)来信请寄:广西南宁市北湖南路28号111室,邮政编码530001; (2)来访请到:广西南宁市北湖南路28号111室; (3)投诉电话:0771—8098460。 (4)举报电话:0771—8098460。 (5)网上举报: zlwljj@163.com(邮箱)。 | ||||||||||||
