东风柳州汽车有限公司商用车基地中部预留地智能网联测试场景建设(一期)中标候选人公示
| 
 | 项目名称 | 东风柳州汽车有限公司商用车基地中部预留地智能网联测试场景建设(一期) | 
 | ||||||
| 
 | 项目招标编号 | YLLZG20212009-LZFS | 
 | ||||||
| 
 | 招标人 | 东风柳州汽车有限公司 | 
 | ||||||
| 
 | 招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | 
 | ||||
| 
 | 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | 
 | ||||||
| 
 | 开标时间 | 2021年6月17日上午9时00分 | 开标地点 | 云之龙咨询集团有限公司(广西柳州市滨江东路16号金沙角三区二层211-218室) | 
 | ||||
| 
 | 预中标人 | 广西金洲建设有限公司 | 
 | ||||||
| 
 | 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西金洲建设有限公司 | 
 | ||||
| 
 | 投标报价 | 人民币叁佰伍拾玖万贰仟玖佰玖拾玖元捌角伍分(¥3592999.85) | 
 | ||||||
| 
 | 工期 | 80日历天 | 质量等级 | 合格 | 
 | ||||
| 
 | 项目经理 | 张锃(注册编号:桂245151655470) | 
 | ||||||
| 
 | 专职安全员 | 陈伟(桂建安C(2016)0011674) | 
 | ||||||
| 
 | 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西继安建设工程有限公司 | 
 | |||||
| 
 | 投标报价 | 人民币叁佰捌拾叁万伍仟陆佰肆拾柒元陆角贰分(¥3835647.62) | 
 | ||||||
| 
 | 工期 | 80日历天 | 质量等级 | 合格 | 
 | ||||
| 
 | 项目经理 | 张耀友(注册编号:桂245131440936) | 
 | ||||||
| 
 | 专职安全员 | 梁艳(桂建安C(2017)0010911) | 
 | ||||||
| 
 | 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西滨绥图佳建设工程有限公司 | 
 | |||||
| 
 | 投标报价 | 人民币叁佰玖拾柒万贰仟叁佰肆拾元肆角叁分(¥3972340.43) | 
 | ||||||
| 
 | 工期 | 80日历天 | 质量等级 | 合格 | 
 | ||||
| 
 | 项目经理 | 陈水香(注册编号:桂245121227069) | 
 | ||||||
| 
 | 专职安全员 | 林珊珊(桂建安C(2019)0017358) | 
 | ||||||
| 
 | 被否决投标的投标人名称、否决原因 | 无 | 
 | ||||||
| 
 | 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台(www.cebpubservice.com)、机电产品招标投标电子交易平台(www.chinabidding.com)、中国采购与招标网(www.chinabidding.com.cn)、云之龙集团网(www.gxyunlong.cn) | 
 | ||||||
| 
 | 异议时限及方式 | 投标人如对评标结果公示有异议的,应当在中标候选人公示期间以纸质书面形式向东风柳州汽车有限公司或云之龙咨询集团有限公司提出,逾期将不再受理。 | 
 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021年6月18日 | 公示截止时间 | 2021年6月23日 | ||||||
| 受理部门 | 东风柳州汽车有限公司 | 异议受理电话 | 0772-3281510 | ||||||
| 云之龙咨询集团有限公司 | 0772-3310669 | ||||||||
2021年6月18日
