2021年广西天海直播设备物资采购中标候选人公示
| 项目名称 | 2021年广西天海直播设备物资采购 | 项目编号 | GXYLG20211026-N | ||||||
| 招标人 | 广西天海信息科技有限公司 | ||||||||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | ||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:李鸿海、杨丽敏 联系电话:0771-2618118、2618199 | ||||||||
| 招标内容 | 2021年广西天海直播设备物资采购,具体内容详见招标文件。 | ||||||||
| 开标时间 | 2021年6月11日9时30分 | 开标地点 | 广西南宁市新民路34-18号中明大厦云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
| 公示开始时间 | 2021年6月11日 | 公示截止时间 | 2021年6月17日 | ||||||
| 拟中标人 | 广西白斑马文化有限公司 | ||||||||
| 中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 广西白斑马文化有限公司 | ||||||
| 不含税投标单价 | 不含税投标总报价 | 发票类型 | 发票税率 | ||||||
| 详见附件 | 玖万捌仟肆佰玖拾叁元捌角壹分(¥98493.81) | 增值税专用发票 | 13% | ||||||
| 第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西环宇汉森文化传播有限公司 | |||||||
| 不含税投标单价 | 不含税投标总报价 | 发票类型 | 发票税率 | ||||||
| 详见附件 | 玖万柒仟贰佰肆拾陆元零贰分(¥97246.02) | 增值税专用发票 | 13% | ||||||
| 第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西果锐传媒有限公司 | |||||||
| 不含税投标单价 | 不含税投标总报价 | 发票类型 | 发票税率 | ||||||
| 详见附件 | 玖万玖仟玖佰叁拾叁元陆角叁分(¥99933.63) | 增值税专用发票 | 13% | ||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、烟草行业招投标信息平台、云之龙集团网 | ||||||||
| 质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有质疑的,应当在中标候选人公示期间向招标代理机构一次性提出,逾期提出或非一次性提出的评标质疑招标代理机构有权驳回。招标人将在收到异议之日起 3日内通过招标代理机构作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动。 投诉、举报方式: 1.来信请寄:【南宁市西乡塘区衡阳东路51号二楼B4号 广西天海信息科技有限公司】; 2.来访请到:【南宁市西乡塘区衡阳东路51号二楼B4号 广西天海信息科技有限公司】; 3.举报电话:【(0771)8096011、8096012】; | ||||||||
中标候选人不含税投标单价(元)如下:
| 序号 | 物资名称 | 第一中标 候选人 | 第二中标 候选人 | 第三中标 候选人 | 
| 广西白斑马文化有限公司 | 广西环宇汉森文化传播有限公司 | 广西果锐传媒有限公司 | ||
| 1 | 拍摄主机 | 23609.73 | 23108.85 | 23884.07 | 
| 2 | 拍摄副机 | 10619.47 | 10526.55 | 10699.12 | 
| 3 | 镜头1 | 6795.58 | 6671.68 | 6984.96 | 
| 4 | 镜头2 | 6491.15 | 6668.14 | 6715.04 | 
| 5 | 电池 | 424.78 | 424.78 | 433.63 | 
| 6 | 三角架1 | 6538.94 | 6292.04 | 6592.92 | 
| 7 | 三角架2 | 2598.23 | 2409.73 | 2634.51 | 
| 8 | 兔笼1 | 674.34 | 699.12 | 707.96 | 
| 9 | 兔笼2 | 674.34 | 699.12 | 707.96 | 
| 10 | 怪手 | 97.35 | 92.92 | 101.77 | 
| 11 | 无线麦克风 | 2026.55 | 2035.40 | 2053.10 | 
| 12 | 无线图传 | 3146.90 | 3179.65 | 3249.56 | 
| 13 | 导播台 | 9159.29 | 9046.90 | 9203.54 | 
| 14 | 移动固态硬盘 | 1327.43 | 1362.83 | 1361.95 | 
| 15 | 虚拟背景 | 2787.61 | 2819.47 | 2840.71 | 
| 16 | 实景直播间家具套装 | 11867.26 | 11881.42 | 12028.32 | 
| 17 | 实景灯光 | 2110.62 | 2115.04 | 2123.89 | 
| 18 | 实景灯光配件 | 1393.81 | 1225.66 | 1398.23 | 
