上林至横县公路一期工程一切险及 第三者责任险招标项目中标候选人公示
| 项目名称 | 上林至横县公路一期工程一切险及第三者责任险招标项目 | 项目编号 | GXYLG20214069-N | |
| 组织单位 | 广西凯瑞保险代理有限公司 | |||
| 招标人 | 广西上横高速公路有限公司 | |||
| 招标类别 | √委托招标 □自行招标 | 招标方式 | √公开招标 □邀请招标 | |
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | |||
| 招标代理机构 联系方式 | 联系人:唐冰、刘诗施 联系电话:0771-2618199、2618118 | |||
| 招标人 联系方式 | 联系人:吴部长 联系电话:0771-2235907 | |||
| 组织单位联系方式 | 联系人:潘经理 联系电话:0771-2105220 | |||
| 招标内容 | 上林至横县公路一期工程一切险及第三者责任险。具体内容详见《招标项目需求》。 | |||
| 开标时间 | 2021年6月4日 上午9时00分 | 开标地点 | 云之龙咨询集团有限公司开标厅(广西南宁市新民路34-18号中明大厦9楼C座) | |
| 公示开始时间 | 2021年6月8日 | 公示截止 时间 | 2021年6月11日 | |
| 中标候选人情况 | 预中标人 | 阳光财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
| 北部湾财产保险股份有限公司广西分公司 | ||||
| 中国人寿财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||||
| 华安财产保险股份有限公司广西分公司 | ||||
| 第一 中标 候选人 | 单位名称 | 阳光财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第二 中标 候选人 | 单位名称 | 中国人民财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第三 中标 候选人 | 单位名称 | 北部湾财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第四 中标 候选人 | 单位名称 | 中国人寿财产保险股份有限公司广西壮族自治区分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第五 中标 候选人 | 单位名称 | 华安财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第六 中标 候选人 | 单位名称 | 中国太平洋财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第七 中标 候选人 | 单位名称 | 中国大地财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第八 中标 候选人 | 单位名称 | 中华联合财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.5 | |||
| 第九 中标 候选人 | 单位名称 | 太平财产保险有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 2.4 | |||
| 第十 中标 候选人 | 单位名称 | 紫金财产保险股份有限公司广西分公司 | ||
| 保险费率(‰) | 1.6 | |||
| 公示媒介 | www.cebpubservice.com(中国招标投标公共服务平台) www.gxyunlong.cn(云之龙集团有限公司网) | |||
| 异议 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。 | |||
