化州市县道X654线那务圩段挖补工程中选候选人公示
| 项目名称 | 化州市县道X654线那务圩段挖补工程 | 项目编号 | YLZBHZY20212013-HZ | ||||
| 比选单位 | 化州市地方公路局 | ||||||
| 比选类别 | 委托比选 | 比选方式 | 邀请比选 | ||||
| 比选代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
| 项目基本概况 | 本项目为化州市县道X654线那务圩段挖补工程。县道X654那岭线那务圩段,现有路面概况为:K0+285~K0+725段路基宽度为9m,路面宽度为9.0m,三级公路,设计速度为30km/h,路基标准横断面为0.5m硬路肩+2×4.0m行车道+0.5m硬路肩。因该路段的水泥路面出现破碎、裂缝、露骨等病害,路面的平整度、抗滑性等路面性能下降严重,存在极大的隐患。为保障该路段的安全畅通,急需进行改造,维修里程共长0.44km。(实际施工以经审核的施工图纸及工程预算审查报告书为准) | ||||||
| 比选时间 | 2021年6月3日 | 比选地点 | 云之龙咨询集团有限公司化州分公司(广东化州市鉴江开发区北京东三路6号七楼)评标2室 | ||||
| 公示开始时间 | 2021年6月3日 | 公示截止时间 | 2021年6月4日 | ||||
| 拟中选人 | 广东伟粤路桥工程有限公司 | ||||||
| 中选候选人情况 | 第一中选 候选人 | 单位名称 | 广东伟粤路桥工程有限公司 | ||||
| 参选报价(元) | 贰拾肆万陆仟伍佰元整(¥246500.00) | ||||||
| 工期 | 合同签订后 60 日历天 | ||||||
| 第二中选 候选人 | 单位名称 | 广西智凌交通建设有限公司 | |||||
| 参选报价(元) | 贰拾肆万陆仟陆佰伍拾元整(¥246650.00 ) | ||||||
| 工期 | 合同签订后 60 日历天 | ||||||
| 第二中选 候选人 | 单位名称 | 广西同永建设有限公司 | |||||
| 参选报价(元) | 贰拾肆万陆仟捌佰元整(¥246800.00 ) | ||||||
| 工期 | 合同签订后 60 日历天 | ||||||
| 公示媒介 | 在云之龙集团网(http://www.gxyunlong.cn)上公示 | ||||||
| 异议和投诉 | 参选人或者其他利害关系人对评比结果有异议的,应当在中选候选人公示期间提出。投标人和其他利害关系人认为本次比选活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向有关行政监督部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议,没有提出异议的,不予受理。 | ||||||
