高新投资集团小额工程服务定点供应商库项目中标候选人公示
	
| 项目名称 | 高新投资集团小额工程服务定点供应商库项目 | 项目编号 | YLWZG20204054-WZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标人 | 广西梧州市高新区投资开发有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标类别 | þ委托招标 □自行招标 | 招标方式 | þ公开招标 □邀请招标 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 招标范围及标段划分 | 
 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 开标时间 | A-D标段:2021年4月12日北京时间9时00分00秒 E-G标段:2021年4月13日北京时间9时00分00秒 | 开标地点 | 云之龙咨询集团有限公司开标厅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示开始时间 | 2021年4月21日 | 公示截止时间 | 2021年4月24日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A标段 | 中标候选人推荐信息 | 序号 | 单位名称 | 投标报价(优惠率/费率) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 72.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西建邦建设项目管理有限公司 | 65.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西瑞真工程造价咨询有限责任公司 | 70.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广西真诚工程咨询有限公司 | 70.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广西翔鲲工程项目管理有限责任公司 | 70.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西机电设备招标有限公司 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 75.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 圣弘建设股份有限公司 | 78.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 60.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西新厦工程咨询有限公司 | 70.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 广西益建工程建设监理有限责任公司 | 2.45% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 大连泛华建设咨询管理有限公司 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广西梧州市嘉图建设咨询管理有限公司 | 2.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广西真诚工程咨询有限公司 | 2.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西梧州建设监理有限公司 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西中意招标造价咨询有限公司 | 2.25% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广西中信恒泰工程顾问有限公司 | 1.85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西建通工程咨询有限责任公司 | 1.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西建设工程项目管理中心有限责任公司 | 1.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 广西鼎恒工程质量检测有限公司 | 49.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西壮族自治区建筑工程质量检测中心 有限公司 | 49.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西百润工程检测有限公司 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 46.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广西建宏工程科技有限公司 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西创新建筑工程质量检测咨询有限公司 | 49.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西恒德工程检测有限公司 | 45.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广西华都建筑科技有限公司 | 48.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西建鑫工程检测咨询有限公司 | 40.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 梧州市建筑设计院 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 30.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西百润工程检测有限公司 | 50.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 梧州市建筑设计院 | 48.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | 45.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广西有色勘察设计研究院 | 45.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 恒企工程技术集团有限公司 | 49.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西双建工程咨询有限公司 | 43.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 广西拓宏建设有限公司 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 廉江市第一建筑工程有限公司 | 96.20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西泰博建设工程有限公司 | 93.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 梧州市市政工程管理处 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 广西国威建设工程有限公司 | 92.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西国冠建设工程有限公司 | 94.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 桂林基础设施建设有限公司 | 90.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广西润昂建筑工程有限公司 | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西三龙建设工程有限公司 | 95.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西君威建设工程有限公司 | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 明盛建设工程有限公司 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西龙辰建筑工程有限公司 | 94.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西锋邕建设有限责任公司 | 91.90% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 赛富电力集团股份有限公司 | 93.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西梧州光明电力实业有限公司 | 92.80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西大马建设工程有限公司 | 94.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 广西昌明电力工程有限责任公司 | 95.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西刁江电力工程有限公司 | 94.70% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西诚捷电力工程有限公司 | 97.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G标段 | 中标候选人推荐信息 | 1 | 梧州市市政工程管理处 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 广西泰博建设工程有限公司 | 93.50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 广西桦源环保科技有限公司 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 广西融达建设工程有限公司 | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 廉江市第三建筑工程有限公司 | 98.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 广西昌明电力工程有限责任公司 | 95.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 广西润昂建筑工程有限公司 | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 苍梧县第三建筑工程公司 | 92.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 广西满贯建筑工程有限公司 | 91.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 广西永顺建设有限公司 | 93.00% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、云之龙咨询集团有限公司网 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 质疑和投诉 | 若投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,将暂停招标投标活动 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
	
